Communiqué de presse du 30/12/2019
France 2 atteint 13,9% de PdA 4+ en 2019
Plus forte hausse sur 1 an avec + 0,4 point de PdA 4+
| TOP 20 des meilleures audiences 2019 | ||||
| Date | Programme | TME | PDA (%) | |
| 1 | 17/11/2019 | 20H30 LE DIMANCHE (+17) | 6 240 000 | 25,0 |
| 2 | 11/11/2019 | 20 HEURES LE JOURNAL (+121) | 5 807 000 | 22,4 |
| 3 | 25/07/2019 | CYCLISME LE TOUR DE France (+5) | 5 753 000 | 49,6 |
| 4 | 04/03/2019 | KEPLER S (+1) | 5 609 000 | 22,4 |
| 5 | 04/09/2019 | ALEX HUGO MEMOIRE MORTE (+2) | 5 561 000 | 25,2 |
| 6 | 26/04/2019 | CANDICE RENOIR (+9) | 5 531 000 | 22,3 |
| 7 | 06/09/2019 | LES PETITS MEURTRES D AGATHA CHRISTIE (+2) | 5 342 000 | 24,6 |
| 8 | 27/02/2019 | DISPARITION INQUIETANTE - ARNAULD MERCAD | 5 326 000 | 22,0 |
| 9 | 10/04/2019 | QUAND SORT LA RECLUSE | 5 317 000 | 21,1 |
| 10 | 22/11/2019 | TROPIQUES CRIMINELS | 5 243 000 | 20,6 |
| 11 | 01/02/2019 | RUGBY MATCH FRANCE - PAYS DE GALLES | 5 209 000 | 22,6 |
| 12 | 16/11/2019 | 20H30 LE SAMEDI (+1) | 5 174 000 | 24,6 |
| 13 | 19/03/2019 | RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE | 5 142 000 | 23,9 |
| 14 | 21/12/2019 | 20H30 EN FETES | 5 045 000 | 22,8 |
| 15 | 18/03/2019 | INTERVENTION DU PREMIER MINISTRE | 5 019 000 | 21,6 |
| 16 | 12/04/2019 | ASTRID ET RAPHAELLE | 4 911 000 | 20,7 |
| 17 | 08/05/2019 | L ENFANT QUE JE N ATTENDAIS PAS | 4 845 000 | 19,3 |
| 18 | 20/12/2019 | LE CRIME LUI VA SI BIEN | 4 842 000 | 20,9 |
| 19 | 18/05/2019 | CONCOURS EUROVISION DE LA CHANSON | 4 824 000 | 28,4 |
| 20 | 21/04/2019 | LA GRANDE VADROUILLE | 4 734 000 | 22,0 |
Contact presse
Contact - France Télévisions
Sophie Tonelli